Beberapa inovasi digital yang telah dijalankan di antaranya:
| Nama Inovasi | Fungsi Utama | Instansi |
|---|---|---|
| SIMBA | Efisiensi administrasi barang | Bakesbangpol |
| SIRUMI | Informasi rumah ibadah | Bakesbangpol |
| SIPENA | Optimasi ruang arsip | Bakesbangpol |
| SIORMAS | Pendataan ormas | Bakesbangpol |
| SIMPANAN | Arsip IPT efisien | BPKAD |
| SI TALAS | Informasi ramah anak | Bappedalitbang |
| Opslan | Perencanaan strategis | Bappedalitbang |
| Devplan | Responsivitas rencana | Bappedalitbang |
| Inovboyo | Daya dorong inovasi | Bappedalitbang |
| SIBAPPER | Manajemen pengetahuan | Bappedalitbang |
| MBOIS | Pengembangan inovasi | Bappedalitbang |
| e-Monev | Transparansi kinerja | Bappedalitbang |
| E-Kajian | Efisiensi data kajian | Bappedalitbang |
| e-Data | Pengelolaan data kegiatan | Bappedalitbang |
Dengan beragam inovasi dan keterlibatan lintas elemen masyarakat, Pemkot Surabaya optimis mampu menjaga momentum pembangunan inklusif dan berkelanjutan. [Nat]








