-
Pacitan: Udara Kabur | Suhu 19-26 °C | Kelembapan 70-98%
-
Ponorogo: Udara Kabur | Suhu 20-30 °C | Kelembapan 56-97%
-
Trenggalek: Udara Kabur | Suhu 19-26 °C | Kelembapan 72-99%
-
Tulungagung: Udara Kabur | Suhu 21-28 °C | Kelembapan 66-99%
-
Blitar: Udara Kabur | Suhu 19-29 °C | Kelembapan 57-97%
-
Kediri: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 54-96%
-
Malang: Cerah | Suhu 18-29 °C | Kelembapan 54-95%
-
Lumajang: Udara Kabur | Suhu 21-27 °C | Kelembapan 70-95%
-
Jember: Udara Kabur | Suhu 21-29 °C | Kelembapan 65-97%
-
Banyuwangi: Berawan | Suhu 21-28 °C | Kelembapan 74-95%
-
Bondowoso: Udara Kabur | Suhu 19-28 °C | Kelembapan 53-91%
-
Situbondo: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 47-85%
-
Probolinggo: Cerah | Suhu 22-29 °C | Kelembapan 58-91%
-
Pasuruan: Udara Kabur | Suhu 20-31 °C | Kelembapan 39-80%
-
Sidoarjo: Cerah | Suhu 22-33 °C | Kelembapan 42-88%
-
Mojokerto: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 47-81%
-
Jombang: Cerah | Suhu 21-33 °C | Kelembapan 46-92%
-
Nganjuk: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 47-92%
-
Madiun: Udara Kabur | Suhu 21-30 °C | Kelembapan 47-87%
-
Magetan: Berawan | Suhu 21-29 °C | Kelembapan 52-80%
-
Ngawi: Cerah | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 43-80%
-
Bojonegoro: Cerah | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 45-91%
-
Tuban: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 52-93%
-
Lamongan: Udara Kabur | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 46-92%
-
Gresik: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 59-92%
-
Bangkalan: Cerah | Suhu 23-30 °C | Kelembapan 60-95%
-
Sampang: Cerah | Suhu 23-31 °C | Kelembapan 54-92%
-
Pamekasan: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 54-91%
-
Sumenep: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 60-87%
-
Kota Kediri: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 54-89%
-
Kota Blitar: Udara Kabur | Suhu 19-30 °C | Kelembapan 57-98%
-
Kota Malang: Cerah | Suhu 18-28 °C | Kelembapan 48-94%
-
Kota Probolinggo: Udara Kabur | Suhu 23-31 °C | Kelembapan 52-80%
-
Kota Pasuruan: Cerah | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 42-80%
-
Kota Mojokerto: Cerah | Suhu 22-33 °C | Kelembapan 44-89%
-
Kota Madiun: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 43-85%
-
Kota Surabaya: Cerah | Suhu 23-33 °C | Kelembapan 42-86%
-
Kota Batu: Udara Kabur | Suhu 14-24 °C | Kelembapan 55-97%
Masyarakat tetap diimbau untuk memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi BMKG demi kenyamanan dan keselamatan selama beraktivitas di akhir pekan ini. [Red]








