Kota Batu tercatat sebagai wilayah dengan suhu terendah, yakni 16°C, dengan kelembapan mencapai 98%. Sementara suhu tertinggi diprediksi terjadi di Lamongan, Nganjuk, dan Kota Mojokerto, masing-masing mencapai 32°C.
Berikut beberapa prakiraan cuaca di kabupaten/kota utama Jawa Timur:
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | Cerah | 26–32 | 46–79 |
| Kota Batu | Cerah | 16–24 | 62–98 |
| Lamongan | Cerah | 24–32 | 53–86 |
| Malang | Cerah | 20–30 | 51–90 |
| Pacitan | Berawan | 20–28 | 62–97 |
| Jember | Cerah | 22–31 | 56–88 |
| Sumenep | Berawan | 26–32 | 49–78 |
| Kota Mojokerto | Cerah | 24–32 | 54–85 |
Data lengkap mencakup 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.








