BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor. Berikut prakiraan cuaca sejumlah daerah di Jawa Timur:
| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Hujan Ringan | 25–30 | 70–90 |
| Lamongan | Berawan, Hujan Ringan | 24–29 | 75–95 |
| Gresik | Hujan Ringan | 24–30 | 78–92 |
| Bojonegoro | Berawan | 23–31 | 70–90 |
| Jombang | Hujan Ringan | 22–28 | 80–95 |
| Mojokerto | Hujan Ringan | 23–29 | 82–96 |
| Malang | Kabut, Hujan Ringan | 21–27 | 85–98 |
| Kediri | Berawan, Hujan Ringan | 22–30 | 80–95 |
| Madiun | Hujan Ringan | 23–29 | 83–97 |
| Banyuwangi | Hujan Ringan | 24–30 | 85–99 |
| Trenggalek | Berawan, Hujan Ringan | 22–27 | 84–97 |
| Pacitan | Kabut, Hujan Ringan | 22–25 | 89–99 |
Kondisi cuaca seperti ini umum terjadi di musim penghujan, namun tetap perlu diantisipasi terutama bagi pengguna jalan, petani, nelayan, dan pelaku usaha luar ruang. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan peringatan dini dan segera mencari tempat aman saat terjadi hujan lebat disertai angin atau petir. [Red]







